Unique Place For Students and Teachers

logo

Time Table Summer 2021 || Results winter 2020 || Get details in Mail || Join Whatsapp Group

14.7.14

Results B.E. Eighth Semester (Electronics & Communication) Summer 2014

Results B.E. Eighth Semester (Electronics & Communication) Summer 2014 www.rtmnuresults.org
EIGHTH SEMESTER B.E. SUMMER 2014
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITIES
DATED 11/07/2014
The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained.


Branch:-INSTRUMENTATION Marks Out Of 2900 
Division :FIRST 
78187(1802) 78188(1781) 78203(1872) 78207(1809) 78214(1788) 
Division :SECOND 
78191(1717) 78199(1715) 78215(1640)

Branch:-COMPUTER ENGINEERING Marks Out Of 2500 
Division :FIRST WITH DISTINCTION 
79886(1875) 79888(1880) 79908(1896) 79913(1918) 80087(1875) 
Division :FIRST 
79708(1580) 79710(1532) 79711(1598) 79712(1545) 79713(1651) 79714(1544) 79717(1715) 79721(1604) 79722(1549) 79723(1621) 79724(1753) 79730(1517) 
79732(1535) 79734(1615) 79738(1637) 79739(1640) 79744(1542) 79783(1632) 79785(1510) 79786(1711) 79788(1611) 79789(1756) 79790(1565) 79795(1562) 
79796(1581) 79797(1565) 79798(1509) 79799(1522) 79800(1517) 79801(1539) 79802(1648) 79805(1701) 79806(1711) 79807(1572) 79810(1576) 79813(1512) 
79815(1528) 79817(1573) 79819(1684) 79820(1650) 79824(1863) 79826(1534) 79830(1635) 79831(1554) 79835(1656) 79836(1572) 79839(1646) 79842(1607) 
79843(1507) 79844(1516) 79846(1570) 79847(1566) 79851(1568) 79855(1528) 79856(1670) 79857(1578) 79887(1649) 79889(1544) 79890(1615) 79893(1594) 
79894(1544) 79895(1620) 79896(1840) 79897(1659) 79898(1723) 79900(1603) 79901(1620) 79902(1829) 79903(1667) 79904(1585) 79905(1819) 79906(1603) 
79907(1630) 79909(1720) 79910(1506) 79911(1822) 79912(1554) 79915(1692) 79916(1531) 79918(1699) 79919(1632) 79920(1563) 79921(1522) 79922(1811) 
79923(1760) 79924(1739) 79925(1556) 79927(1607) 79929(1520) 79930(1541) 79932(1783) 79937(1744) 79939(1559) 79940(1563) 79941(1548) 79942(1683) 
79943(1524) 79945(1521) 79948(1702) 79949(1507) 79951(1658) 79952(1565) 79969(1710) 79970(1576) 79973(1600) 79974(1681) 79975(1580) 79976(1680) 
80005(1535) 80007(1664) 80009(1580) 80018(1528) 80019(1622) 80020(1588) 80023(1505) 80025(1521) 80028(1550) 80053(1577) 80054(1556) 80056(1604) 
80057(1613) 80058(1655) 80061(1655) 80068(1694) 80070(1614) 80071(1693) 80074(1661) 80077(1672) 80078(1790) 80079(1624) 80080(1763) 80081(1588) 
80082(1626) 80083(1605) 80085(1783) 80088(1520) 80090(1695) 80091(1632) 80093(1602) 80094(1738) 80096(1628) 80100(1582) 80102(1614) 80103(1730) 
80104(1664) 80105(1781) 80106(1620) 80107(1599) 80109(1517) 80110(1805) 80111(1596) 80112(1607) 80113(1589) 80115(1605) 80116(1551) 80118(1646) 
80119(1646) 80120(1500) 80121(1735) 80122(1606) 80124(1611) 80125(1652) 80126(1650) 80127(1652) 80129(1703) 80130(1581) 80131(1698) 80133(1653) 
80136(1788) 80142(1598) 80145(1637) 80146(1524) 80149(1594) 80151(1502) 80153(1518) 80154(1776) 80155(1695) 80156(1538) 80159(1677) 80161(1571) 
80162(1651) 80163(1654) 80186(1533) 80195(1583) 80211(1586) 80214(1567) 80223(1572) 80230(1551) 80232(1589) 80283(1661) 80284(1661) 
Division :SECOND 
79707(1429) 79709(1446) 79715(1371) 79719(1490) 79720(1421) 79726(1484) 79728(1425) 79731(1363) 79741(1437) 79743(1409) 79749(1366) 79761(1340) 
79771(1401) 79784(1460) 79794(1431) 79808(1466) 79818(1470) 79822(1463) 79823(1474) 79827(1370) 79828(1499) 79829(1436) 79832(1380) 79833(1376) 
79834(1392) 79837(1445) 79848(1429) 79849(1464) 79859(1442) 79860(1454) 79872(1396) 79880(1323) 79891(1419) 79892(1445) 79899(1425) 79914(1430) 
79928(1455) 79931(1417) 79933(1455) 79946(1462) 79971(1425) 79977(1443) 79978(1426) 79979(1372) 80003(1459) 80006(1488) 80012(1481) 80015(1477) 
80016(1490) 80017(1496) 80021(1386) 80031(1467) 80032(1442) 80052(1487) 80075(1478) 80097(1485) 80098(1436) 80114(1435) 80134(1431) 80137(1439) 
80140(1479) 80148(1472) 80152(1425) 80157(1411) 80158(1473) 80175(1480) 80177(1398) 80185(1459) 80188(1436) 80189(1402) 80193(1449) 80205(1402) 
80207(1419) 80219(1429) 80224(1437) 80227(1462) 80238(1468) 80239(1456) 80240(1468) 80248(1400) 80257(1427)

Branch:-ELECTRONICS & COMMUNICATION Marks Out Of 2750 
Division :FIRST WITH DISTINCTION 
80295(2063) 80301(2154) 80312(2069) 80313(2071) 80329(2165) 80333(2248) 80334(2079) 80352(2127) 80370(2130) 80387(2141) 80410(2116) 80448(2095) 
80488(2180) 80497(2069) 80755(2118) 80842(2083) 80890(2080) 80897(2113) 80898(2074) 80900(2141) 80915(2116) 80943(2172) 81043(2072) 81089(2079) 
81129(2063) 81131(2146) 
Division :FIRST 
80291(1933) 80292(1934) 80293(1940) 80294(1947) 80296(1730) 80297(1796) 80298(1823) 80299(1929) 80302(1907) 80305(1941) 80307(1850) 80308(1847) 
80309(1882) 80310(2036) 80311(1886) 80314(2042) 80315(1907) 80316(1967) 80318(1811) 80319(2027) 80320(1971) 80321(1707) 80322(1791) 80323(1833) 
80324(1815) 80325(1746) 80326(1898) 80328(1757) 80330(1749) 80331(1715) 80332(1787) 80335(1930) 80337(1991) 80338(1916) 80341(1726) 80344(1937) 
80347(1938) 80348(1977) 80349(2010) 80355(1970) 80356(1732) 80358(1946) 80360(1671) 80361(1779) 80362(1777) 80364(1898) 80365(1808) 80366(1809) 
80367(1663) 80368(1891) 80371(1848) 80372(1849) 80373(1913) 80375(1865) 80376(1865) 80377(1814) 80379(1718) 80380(1732) 80381(1751) 80382(1805) 
80383(1929) 80384(1754) 80386(1735) 80388(1855) 80389(1799) 80390(1974) 80391(1699) 80392(1945) 80394(1738) 80399(1728) 80401(2009) 80403(1824) 
80404(1830) 80405(1912) 80406(2006) 80407(1702) 80408(1890) 80409(1717) 80412(1911) 80413(1843) 80414(1956) 80415(1781) 80416(1751) 80418(1653) 
80420(1903) 80421(1836) 80422(1953) 80423(1719) 80424(1759) 80425(1887) 80426(1978) 80427(1795) 80428(1749) 80446(1871) 80450(1705) 80451(1801) 
80452(1761) 80453(1724) 80454(2029) 80456(1686) 80458(1998) 80459(1803) 80460(1755) 80461(1840) 80462(1902) 80463(1921) 80464(1743) 80466(1802) 
80468(1738) 80469(1691) 80471(1842) 80472(1728) 80475(1744) 80479(1722) 80480(1688) 80481(1714) 80482(1965) 80483(1731) 80484(1852) 80489(1923) 
80490(2041) 80491(1981) 80493(1696) 80496(1841) 80506(1861) 80508(1722) 80513(1871) 80514(1936) 80515(1686) 80517(1803) 80519(1818) 80522(1744) 
80523(1670) 80529(1664) 80530(1752) 80531(1823) 80534(1764) 80537(1725) 80540(1743) 80541(1741) 80542(1759) 80581(1852) 80582(1954) 80583(1674) 
80585(1796) 80590(1920) 80592(1687) 80594(1768) 80599(2004) 80600(1804) 80601(1720) 80603(1998) 80605(1980) 80606(1663) 80608(1857) 80609(1690) 
80610(1890) 80611(1798) 80614(1806) 80617(1712) 80618(1722) 80619(1715) 80624(1928) 80629(1691) 80630(1776) 80631(1858) 80632(1820) 80633(1879) 
80634(1746) 80654(1688) 80657(1742) 80658(1673) 80672(1685) 80677(1671) 80680(1811) 80681(1719) 80689(1819) 80692(1705) 80695(1840) 80699(1660) 
80700(1670) 80709(1689) 80728(1656) 80729(1857) 80731(1757) 80733(1938) 80734(1871) 80737(1769) 80738(1759) 80739(1810) 80741(1709) 80742(1754) 
80744(1681) 80745(1659) 80746(1932) 80748(1817) 80749(1834) 80750(1781) 80757(1887) 80771(1697) 80799(1746) 80800(1900) 80801(1952) 80803(1705) 
80808(1770) 80813(1651) 80829(2020) 80830(1745) 80832(1705) 80833(1810) 80834(1725) 80836(1676) 80838(1995) 80839(1675) 80840(1712) 80841(1843) 
80843(1678) 80845(1895) 80847(1693) 80848(1720) 80849(1868) 80856(1803) 80858(1724) 80864(1735) 80882(1891) 80883(1902) 80884(1698) 80885(2014) 
80886(1930) 80887(1853) 80888(1841) 80892(2000) 80893(1786) 80894(1812) 80895(1785) 80896(1798) 80899(1812) 80901(1850) 80902(1967) 80903(1793) 
80904(1901) 80905(1688) 80908(1804) 80909(1888) 80910(1714) 80912(1885) 80913(1942) 80916(1964) 80917(1859) 80919(1660) 80921(1677) 80922(1870) 
80923(1920) 80927(1850) 80929(1653) 80932(1884) 80935(1731) 80937(1932) 80938(1831) 80940(1731) 80941(1917) 80945(1865) 80946(1784) 80947(1711) 
80948(1798) 80949(1888) 80951(1929) 80970(1759) 80971(1813) 80973(1777) 80975(1661) 80976(1928) 80977(1770) 80978(1700) 80979(1651) 80988(1666) 
80989(1678) 80990(1760) 81000(1720) 81001(1870) 81002(1671) 81003(1776) 81004(1669) 81007(1781) 81008(1756) 81017(1803) 81018(1756) 81019(1713) 
81022(1760) 81024(1862) 81025(1870) 81028(1693) 81032(1807) 81034(1682) 81036(1863) 81037(1785) 81044(1957) 81045(1812) 81046(1715) 81047(1952) 
81049(1934) 81050(1920) 81051(1789) 81052(1937) 81054(1894) 81055(1744) 81056(1980) 81057(1794) 81058(1857) 81059(1669) 81060(2034) 81062(1765) 
81063(1913) 81064(1924) 81065(1887) 81068(1967) 81069(1930) 81070(1959) 81071(1893) 81072(1694) 81073(1802) 81074(1784) 81076(2034) 81077(1861) 
81078(1766) 81079(1950) 81080(1949) 81081(1976) 81082(1758) 81083(1949) 81084(1855) 81085(1961) 81086(1888) 81087(1763) 81090(1819) 81091(1908) 
81092(1942) 81093(1665) 81094(1825) 81095(2031) 81098(1811) 81099(1736) 81100(1972) 81101(1687) 81102(1877) 81103(1931) 81104(1786) 81106(1671) 
81107(1910) 81109(1723) 81110(1783) 81111(1706) 81112(1809) 81113(1833) 81121(1740) 81123(1868) 81124(1650) 81127(1710) 81134(1732) 81135(1698) 
81137(1786) 81141(1768) 81148(1789) 81150(1747) 81152(1766) 81153(1945) 81154(2051) 81157(1890) 81158(1911) 81159(1794) 81165(1924) 81167(1752) 
81168(1951) 81169(1658) 81172(1798) 81204(1656) 81205(1909) 81211(1805) 81212(1824) 81217(1770) 81223(1763) 81228(1739) 81231(1658) 81233(1779) 
81239(1736) 81240(1790) 81242(1780) 81243(1789) 81244(1692) 81245(1885) 81248(1792) 81254(1794) 81275(1769) 81289(1944) 81291(1983) 81292(1752) 
81293(1786) 81294(1769) 81295(1729) 81305(1882) 81306(1803) 81328(1707) 81341(1843) 81343(1725) 81351(1724) 81352(1856) 81353(1698) 81355(1655) 
81358(1704) 81359(1743) 81361(1955) 81362(1703) 81366(1825) 81372(2016) 81380(1742) 81381(1754) 81383(1769) 
Division :SECOND 
80306(1610) 80350(1615) 80395(1648) 80449(1632) 80455(1612) 80476(1624) 80477(1609) 80486(1599) 80498(1620) 80509(1648) 80510(1619) 80520(1620) 
80525(1587) 80604(1558) 80656(1642) 80664(1621) 80665(1633) 80668(1599) 80688(1640) 80704(1625) 80722(1555) 80804(1635) 80809(1595) 80853(1631) 
80854(1607) 80907(1637) 80914(1621) 80918(1598) 80924(1630) 80926(1607) 80939(1596) 81021(1630) 81067(1627) 81105(1642) 81120(1624) 81184(1633) 
81188(1601) 81213(1642) 81225(1599) 81235(1626) 81252(1628) 81350(1623) 81373(1615)


Withheld for Office 
78182 78184 78185 78186 78190 78192 78193 78196 78206 78208 78212 79706 79727 79729 79740 79742 79745 79746 79748 79763 79769 79770 
79772 79773 79775 79776 79787 79791 79792 79803 79821 79840 79845 79850 79854 79873 79874 79917 79934 79935 79947 79950 79963 80024 
80026 80027 80035 80055 80067 80069 80073 80076 80084 80086 80089 80092 80095 80099 80101 80108 80117 80123 80132 80135 80143 80144 
80147 80178 80184 80187 80190 80191 80192 80194 80196 80197 80198 80199 80200 80201 80203 80204 80208 80209 80210 80212 80213 80215 
80216 80217 80218 80220 80221 80222 80225 80226 80228 80229 80231 80234 80236 80254 80255 80256 80260 80261 80263 80264 80265 80266 
80267 80268 80269 80270 80272 80273 80274 80275 80276 80282 80300 80304 80317 80336 80339 80340 80342 80345 80353 80359 80363 80369 
80374 80378 80385 80393 80400 80402 80494 80507 80516 80518 80526 80527 80536 80568 80586 80593 80595 80597 80607 80612 80613 80620 
80621 80622 80625 80626 80628 80635 80653 80660 80662 80663 80666 80667 80669 80670 80671 80673 80674 80675 80676 80678 80679 80682 
80683 80685 80686 80687 80691 80693 80697 80698 80702 80703 80705 80707 80710 80732 80747 80752 80759 80761 80764 80769 80770 80772 
80773 80775 80776 80793 80802 80811 80814 80825 80826 80827 80850 80851 80861 80911 80925 80944 80950 80969 80974 80991 80993 80995 
80996 80997 80998 80999 81048 81108 81116 81128 81156 81189 81190 81203 81206 81207 81214 81215 81216 81218 81219 81220 81221 81226 
81229 81232 81234 81237 81247 81253 81301 81303 81307 81330 81333 81334 81336 81337 81340 81354 81356 81357 81360 81365 81368 81369 
81370 81371 211261 211285 
To be Announced Latter 
80046 211273 211286 
Withheld for Unfair Means 
80565 80584 80616 81339 
Withheld for Division 
78183 78194 78197 78198 78200 78201 78202 78205 78209 78210 78211 79716 79733 79774 79777 79804 79809 79811 79814 79816 79825 79852 
79853 79858 79861 79926 79938 79991 80004 80008 80010 80014 80022 80029 80030 80033 80034 80059 80072 80128 80138 80141 80150 80160 
80233 80235 80237 80241 80242 80258 80259 80290 80327 80343 80346 80351 80354 80357 80398 80411 80417 80419 80445 80447 80457 80465 
80467 80470 80473 80478 80485 80492 80495 80499 80500 80501 80502 80504 80505 80511 80512 80524 80528 80533 80539 80544 80546 80559 
80580 80587 80588 80589 80596 80602 80615 80623 80627 80655 80659 80661 80694 80696 80701 80706 80708 80730 80735 80736 80740 80751 
80753 80756 80762 80763 80766 80767 80768 80774 80805 80806 80815 80817 80818 80819 80828 80831 80835 80837 80844 80846 80852 80855 
80857 80859 80860 80889 80891 80906 80928 80930 80933 80934 80962 80963 80980 80986 80994 81005 81009 81010 81011 81020 81023 81030 
81033 81035 81061 81066 81075 81088 81096 81097 81114 81117 81118 81119 81125 81126 81130 81132 81133 81136 81138 81139 81140 81142 
81143 81145 81149 81151 81160 81161 81163 81164 81170 81171 81186 81187 81209 81210 81222 81224 81230 81236 81238 81241 81249 81250 
81251 81255 81256 81277 81283 81302 81304 81308 81309 81311 81322 81331 81332 81335 81338 81342 81344 81364 81367 81374 81382 211234 
211246 211248 211254 211255 211267

List of Roll No's who failed with Exemption

Branch-INSTRUMENTATION 
College-Government College of Engineering, Chandrapur 
78189- 1,2,3,4,6 78195- 1,3,4,6 78204- 1P,3P,6 78213- 1P,3P,4,6 

Branch-COMPUTER ENGINEERING 
College-Smt. Radhikatai Pandav College of Engg., Umred Road, Nagpur 
79718- 1,2P,5 79725- 1,2,3,5 79735- 1,2,5 79736- 1P,2,3,5 79737- 1,2P,5 
79747- 1,2P,3,5 
211228- 1,2P,3,5 
College-B.C.Y.R.C. College of Engineering, Umrer 
79793- 1,2P,5 79838- 1,2,5 79841- 1P,2P,5 
College-St.Vincent Pallotti College of Engineering & Tech.,Nagpur. 
79936- 1,2,5 79944- 1,2P,5 
College-Nuva College of Engineering & Technology, Katol Road, Nagpur 
79972- 1,2P,4,5 79997- 2T 
College-Madhukarrao Pandao College Of Engineering, Bhandara 
80011- 1P,2P,4,5 80013- 1P,2,3,4,5 
College-Manoharbhai Patel Instutite of Engg. & Technology, Shahapur, 
80060- 1,2,5 
College-B.D. College Of Engineering, Sewagram 
80139- 1,2P,5 
211240- 1,2P,3,5 
College-Suresh Deshmukh college of Engineering, Selukate, Wardha 
80202- 1,2P,3,4,5 80206- 1P,2P,3,5 
College-Vilasrao Deshmukh College of Engineering & Technology, Mouda 
80262- 1,2P,5 80271- 1P,2P,5 

Branch-ELECTRONICS & COMMUNICATION 
College-Ramdeobaba Kamla Nehru Engineering College, Nagpur 
80303- 1P,2,3,4,5,6 80396- 1P,2,3,4,5,6 80397- 1P,2,3,4,6 
College-Priyadarshini Instt.of Engg.& Tech.,Near C.R.P.F.Camp,Nagpur 
80474- 1P,2P,3,6 80487- 1P,2,3,4,5,6 80503- 1,2P,3,4,6 80521- 1P,2,6 80532- 1,2P,3,5,6 
80535- 1P,2,3,4,6 80538- 1,2P,3,4,6 80543- 1P,2,3,4,6 80545- 1P,2P,6 80557- 5 
80561- 2T,3 80566- 3,4,5 
211247- 1P,2P,3,4,6 
College-Priyadarshini Indira Gandhi College of Engg.,Nagpur 
80591- 1P,2P,4,6 80598- 1P,2,3,6 80647- 3 
College-Dr.Babasaheb Ambedkar College of Engg. & Research,Wanadongri, 
80684- 1P,2P,6 80690- 1,2,3,6 
College-Tulsiramji Gaikwad-Patil College of Engg., Wardha Road, Nagpur 
80743- 1P,2,3,4,5,6 80754- 1P,2,3,4,6 80760- 1P,2,3,4,5,6 80765- 1,2,3,6 
College-Abha Gaikwad - Patil College of Engineering, Nagpur 
80807- 1,2,3,4,6 80810- 1,2,3,6 80812- 1P,2,6 80816- 1P,2,3,4,6 
College-Priyadarshini Bhagwati College of Engg.,Umrer Road,Nagpur 
80862- 1P,2P,3,6 80863- 1P,2P,3,4,5,6 80865- 1P,2P,6 
College-Kavi Kulguru Institute Of Technology & Science, Ramtek 
80920- 1,2P,3,5,6 80931- 1P,2P,6 80936- 1,2P,6 80942- 1P,2,3,4,5,6 
College-Manoharbhai Patel Instutite of Engg. & Technology, Shahapur, 
80972- 1P,2,3,4,6 
College-Shri Sai College of Engg. & Tech., Bhadrawati, DIST:CHANDRAPUR 
80987- 1,2,4,6 80992- 1P,2,4,5,6 81006- 1,2P,3,4,6 
College-Namdeorao Poreddiwar College of Engineering & 
81026- 1,2,3,4,6 81027- 1P,2,3,4,6 81029- 1P,2,3,4,6 81031- 1P,2,3,4,6 
College-M.B. Patel Institute Of Engineering & Technology, Gondia 
81053- 1P,2,3,4,6 81115- 1P,2,3,4,6 81122- 1,2,3,4,6 81144- 1P,2,3,4,5,6 81146- 1P,2P,6 
81147- 1P,2P,3,4,6 81155- 1P,2,4,6 81162- 1,2P,3,6 81166- 1P,2P,6 81183- 3 
211343- 1P,2P,3,4,6 
College-Suresh Deshmukh college of Engineering, Selukate, Wardha 
81208- 4,5 81227- 1P,2P,6 81246- 1P,2,3,5,6 81268- 5 
211279- 1P,2P,3,6 
College-Agnihotri College of Engineering, Sindhi(Meghe), Wardha 
81274- 1,2,3,4,6 81276- 1P,2,3,4,5,6 
Page No- 1
College-Jhulelal Institute of Technology, Lonara, Nagpur 
81290- 1P,2,3,4,6 
College-Nagarjuna Inst. of Engg. Tech. & Management, Satnawari, 
81310- 1,2,4,6 
College-Vidarbha Institute of Technology, UTI, Umrer Road, NAGPUR 
81329- 1P,2,3,4,5,6 
College-G. H. Raisoni Academy of Engg. & Technology, Wadi-Higna,Nagpur 
81363- 1P,2P,3,6

NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR WINTER- 2014 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE  TO THE COLLEGE
Controller of Examinations, Rashtrasant Tukadoji Maharaj, Nagpur University.
Share:

0 comments:

Search This Blog

Copyright © Nagpur University | Powered by RTMNU